Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03. 2024 | 31.03. 2023 | 31.12. 2023 | (millioner kroner) | Note | 31.03. 2024 | 31.03. 2023 | 31.12. 2023 |
| 104 | 95 | 101 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 104 | 95 | 101 | |
| 1 599 | 1 724 | 1 710 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1 599 | 1 724 | 1 710 | |
| 22 510 | 21 188 | 22 018 | Utlån til kunder | 2, 3, 6 | 22 510 | 21 188 | 22 018 |
| 1 771 | 1 731 | 2 000 | Sertifikater og obligasjoner | 6 | 1 771 | 1 731 | 2 000 |
| 29 | 35 | 33 | Derivater | 6 | 29 | 35 | 33 |
| 1 203 | 1 105 | 1 130 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 6 | 1 203 | 1 105 | 1 130 |
| 384 | 303 | 384 | Investering i eierinteresser | 558 | 539 | 545 | |
| 256 | 255 | 250 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Immaterielle eiendeler | 34 | 34 | 34 | |
| 146 | 160 | 153 | Varige driftsmidler | 277 | 284 | 283 | |
| 197 | 155 | 137 | Andre eiendeler | 8 | 245 | 201 | 171 |
| 28 200 | 26 751 | 27 915 | Sum eiendeler | 28 330 | 26 938 | 28 025 | |
| 7 | 9 | 14 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 7 | 9 | 14 | |
| 18 791 | 18 270 | 18 781 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 3 | 18 748 | 18 235 | 18 738 |
| 4 044 | 3 746 | 4 167 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 4 044 | 3 746 | 4 167 |
| 113 | 114 | 99 | Derivater | 6 | 113 | 114 | 99 |
| 597 | 511 | 351 | Annen gjeld og avsetninger | 9 | 590 | 487 | 337 |
| 453 | 190 | 151 | Ansvarlig lånekapital | 10 | 453 | 190 | 151 |
| 24 004 | 22 840 | 23 563 | Sum gjeld | 23 954 | 22 782 | 23 506 | |
| 1 239 | 1 239 | 1 239 | Egenkapitalbevis | 19 | 1 239 | 1 239 | 1 239 |
| 246,531 | 247 | 247 | Overkurs | 247 | 247 | 247 | |
| 2 082 | 1 838 | 2 082 | Utjevningsfond | 2 082 | 1 838 | 2 082 | |
| 130 | 115 | 285 | Avsatt utbytte og gaver | 130 | 115 | 285 | |
| 150 | 147 | 150 | Hybridkapital | 150 | 147 | 150 | |
| 244 | 227 | 244 | Grunnfondskapital | 244 | 227 | 244 | |
| 103 | 95 | 103 | Fond for urealiserte gevinster | 103 | 95 | 103 | |
| 2 | 2 | 2 | Annen egenkapital | 182 | 248 | 170 | |
| 4 196 | 3 911 | 4 351 | Sum egenkapital | 4 376 | 4 156 | 4 519 | |
| 28 200 | 26 751 | 27 915 | Sum gjeld og egenkapital | 28 330 | 26 937 | 28 025 | |

