Kontantstrømoppstilling
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03. 2024 | 31.03. 2023 | Året 2023 | (millioner kroner) | 31.03. 2024 | 31.03. 2023 | Året 2023 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||||||
| -519 | -15 | -894 | Netto utbetaling av lån til kunder | -519 | -15 | -894 |
| 347 | 260 | 1 186 | Renteinnbetaling på utlån til kunder | 347 | 260 | 1 186 |
| 9 | 165 | 677 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 10 | 163 | 666 |
| -141 | -120 | -392 | Renteutbetaling på innskudd fra kunder | -141 | -119 | -392 |
| 13 | -45 | -145 | Netto inn-/utbetaling av lån til kredittinstitusjoner | 13 | -45 | -16 |
| 20 | 12 | 72 | Renteinnbetaling på lån til kredittinstitusjoner | 20 | 12 | 72 |
| -5 | -4 | -16 | Andre renteutbetalinger | -5 | -4 | -15 |
| -1 339 | -300 | -6 113 | Utbetaling sertifikater og obligasjoner | -1 339 | -300 | -6 113 |
| 1 568 | 422 | 5 966 | Innbetaling sertifikater og obligasjoner | 1 568 | 422 | 5 966 |
| 27 | 17 | 77 | Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 27 | 17 | 77 |
| 56 | 62 | 242 | Netto provisjonsinnbetalinger | 84 | 89 | 357 |
| -119 | -74 | -334 | Utbetalinger til drift | -150 | -97 | -444 |
| -58 | -58 | -116 | Betalt skatt | -58 | -58 | -116 |
| -140 | 322 | 211 | A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -143 | 325 | 334 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||||||
| -2 | 0 | 0 | Utbetaling ved investering i varige driftsmidler | -2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 30 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 30 |
| -71 | -44 | -191 | Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -71 | -44 | -191 |
| 0 | 0 | 31 | Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 0 | 0 | 31 |
| 0 | 14 | 115 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 0 | 10 | 111 |
| -74 | -30 | -15 | B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -74 | -34 | -19 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||||||
| 500 | 0 | 1 400 | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 500 | 0 | 1 400 |
| -600 | 38 | -1 005 | Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -600 | 38 | -1 005 |
| -59 | -36 | -188 | Renteutbetaling på verdipapirgjeld | -59 | -36 | -188 |
| -7 | -0 | 4 | Netto inn/-utbetaling ved innskudd fra kredittinstitusjoner | -7 | -0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | Renteutbetaling på innskudd fra kredittinstitusjonar | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lån og fondsobligasjon | 300 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Utbetaling ved forfall ansvarlig lån og fondsobligasjon | 0 | 0 | 0 |
| -4 | -3 | -9 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån og fondsobligasjon | -4 | -3 | -9 |
| 0 | 0 | 0 | Innbetaling ved utstedelse av hybridkapital | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Utbetaling ved forfall hybridkapital | 0 | 0 | 0 |
| -3 | -3 | -14 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -3 | -3 | -14 |
| -4 | -4 | -17 | Utbetaling knyttet til rett til bruk driftsmidler | -2 | -2 | -7 |
| 0 | 6 | 6 | Kjøp av egne aksjer | 0 | 6 | 6 |
| 0 | -6 | -6 | Salg av egne aksjer | 0 | -6 | -6 |
| -3 | 0 | -236 | Utbetaling av utbytte og gaver | -3 | 0 | -236 |
| 119 | -8 | -65 | C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 121 | -6 | -56 |
| -95 | 284 | 131 | A + B + C Netto endring likvider i perioden | -95 | 285 | 259 |
| 1 309 | 1 178 | 1 178 | Likviditetsbeholdning IB | 1 309 | 1 178 | 1 178 |
| 1 214 | 1 371 | 1 309 | Likviditetsbeholdning UB | 1 214 | 1 371 | 1 309 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||||||
| 104 | 95 | 101 | Kontanter og fordringer på Sentralbanken | 104 | 95 | 101 |
| 1 110 | 1 276 | 1 208 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid | 1 110 | 1 276 | 1 208 |
| 1 214 | 1 371 | 1 309 | Likviditetsbeholdning | 1 214 | 1 371 | 1 309 |

