Resultatregnskap
| Morbank | Ordinært resultat | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06. 2024 | 30.06. 2023 | 2. kv 2024 | 2. kv 2023 | Året 2023 | (millioner kroner) | Note | 30.06. 2024 | 30.06. 2023 | 2.kv 2024 | 2. kv 2023 | Året 2023 |
| 699 | 530 | 355 | 276 | 1 174 | Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden | 699 | 530 | 355 | 276 | 1 174 | |
| 100 | 71 | 50 | 36 | 162 | Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet | 100 | 71 | 50 | 36 | 162 | |
| 430 | 258 | 221 | 138 | 617 | Rentekostnader | 429 | 257 | 220 | 138 | 615 | |
| 370 | 343 | 185 | 174 | 718 | Netto renteinntekter | 15 | 370 | 344 | 185 | 174 | 720 |
| 128 | 130 | 69 | 66 | 254 | Provisjonsinntekter | 128 | 130 | 69 | 66 | 254 | |
| 9 | 9 | 5 | 5 | 19 | Provisjonskostnader | 9 | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | Andre driftsinntekter | 70 | 65 | 40 | 36 | 121 | |
| 123 | 125 | 66 | 63 | 242 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 16 | 189 | 186 | 105 | 98 | 356 |
| 31 | 13 | 6 | 3 | 23 | Utbytte | 31 | 13 | 6 | 3 | 23 | |
| 0 | 92 | 0 | 88 | 92 | Inntekter av eierinteresser | 20 | 15 | 7 | 4 | 14 | |
| 6 | 13 | 2 | 22 | 18 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | 6 | 13 | 2 | 22 | 18 | |
| 37 | 117 | 8 | 113 | 133 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 17 | 57 | 40 | 14 | 29 | 56 |
| 529 | 585 | 258 | 350 | 1 093 | Sum netto inntekter | 616 | 570 | 304 | 301 | 1 131 | |
| 102 | 91 | 48 | 44 | 186 | Personalkostnader | 151 | 137 | 73 | 67 | 278 | |
| 100 | 90 | 54 | 44 | 179 | Andre driftskostnader | 111 | 99 | 59 | 49 | 202 | |
| 202 | 181 | 102 | 88 | 365 | Sum driftskostnader før tap | 18 | 262 | 237 | 133 | 116 | 480 |
| 327 | 404 | 156 | 262 | 728 | Driftsresultat før tap | 354 | 334 | 172 | 185 | 651 | |
| 3 | -5 | 1 | 1 | 16 | Tap på utlån og garantier | 2 | 3 | -5 | 1 | 1 | 16 |
| 323 | 409 | 155 | 261 | 712 | Resultat før skatt | 351 | 338 | 171 | 183 | 635 | |
| 73 | 75 | 39 | 42 | 142 | Skattekostnad | 74 | 75 | 40 | 43 | 142 | |
| 250 | 334 | 117 | 219 | 570 | Periodens resultat | 276 | 263 | 131 | 140 | 493 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||||
| 18,89 | 25,25 | 8,83 | 16,53 | 43,04 | Resultat / Utvannet resultat | 20,88 | 19,87 | 9,87 | 10,61 | 37,27 | |
| Morbank | Utvidet resultat | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06. 2024 | 30.06. 2023 | 2. kv 2024 | 2. kv 2023 | Året 2023 | (millioner kroner) | Note | 30.06. 2024 | 30.06. 2023 | 2.kv 2024 | 2. kv 2023 | Året 2023 |
| 250 | 334 | 117 | 219 | 570 | Periodens resultat | 276 | 263 | 131 | 140 | 493 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Aktuarmessige gevinster og tap | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andel utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet | -1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | Endring virkelig verdi, utlån | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -0 | -1 | 0 | -1 | -2 | Periodens utvidede resultat | -1 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 250 | 333 | 117 | 218 | 567 | Totalresultat | 276 | 265 | 131 | 142 | 492 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||||
| -0,01 | -0,08 | 0,01 | -0,07 | -0,08 | Utvidet resultat / Utvannet utvidet resultat | -0,06 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | -0,00 | |
| 18,88 | 25,17 | 8,84 | 16,45 | 42,96 | Totalresultat / Utvannet totalresultat | 20,82 | 20,00 | 9,87 | 10,75 | 37,26 | |
| Morbank | Resultat i % av forvaltningskapital | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06. 2024 | 30.06. 2023 | 2. kv 2024 | 2. kv 2023 | Året 2023 | Note | 30.06. 2024 | 30.06. 2023 | 2.kv 2024 | 2. kv 2023 | Året 2023 | |
| 2,62 | 2,57 | 2,59 | 2,56 | 2,64 | Netto renteinntekter | 2,61 | 2,56 | 2,59 | 2,55 | 2,63 | |
| 0,87 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,89 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 1,33 | 1,39 | 1,46 | 1,43 | 1,30 | |
| 0,26 | 0,88 | 0,11 | 1,67 | 0,49 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,43 | 0,20 | |
| 3,75 | 4,38 | 3,63 | 5,17 | 4,02 | Sum netto inntekter | 4,34 | 4,24 | 4,25 | 4,41 | 4,14 | |
| 1,43 | 1,35 | 1,43 | 1,30 | 1,34 | Sum driftskostnader før tap | 1,85 | 1,76 | 1,85 | 1,70 | 1,76 | |
| 2,31 | 3,03 | 2,20 | 3,87 | 2,68 | Driftsresultat før tap | 2,50 | 2,48 | 2,40 | 2,71 | 2,38 | |
| 0,02 | -0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | Tap på utlån og garantier | 0,02 | -0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | |
| 2,29 | 3,06 | 2,18 | 3,85 | 2,62 | Resultat før skatt | 2,47 | 2,52 | 2,38 | 2,69 | 2,33 | |
| 0,52 | 0,56 | 0,54 | 0,62 | 0,52 | Skattekostnad | 0,52 | 0,56 | 0,56 | 0,63 | 0,52 | |
| 1,77 | 2,50 | 1,64 | 3,23 | 2,10 | Periodens resultat | 1,95 | 1,96 | 1,83 | 2,06 | 1,81 | |

