Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06. 2024 | 30.06. 2023 | 31.12. 2023 | (millioner kroner) | Note | 30.06. 2024 | 30.06. 2023 | 31.12. 2023 |
| 104 | 94 | 101 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 104 | 94 | 101 | |
| 1 735 | 2 407 | 1 710 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1 735 | 2 407 | 1 710 | |
| 22 501 | 21 436 | 22 018 | Utlån til kunder | 2, 3, 6 | 22 501 | 21 436 | 22 018 |
| 2 579 | 1 505 | 2 000 | Sertifikater og obligasjoner | 6 | 2 579 | 1 505 | 2 000 |
| 28 | 58 | 33 | Derivater | 6 | 28 | 58 | 33 |
| 1 173 | 1 119 | 1 130 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 6 | 1 173 | 1 119 | 1 130 |
| 377 | 384 | 384 | Investering i eierinteresser | 555 | 545 | 545 | |
| 256 | 250 | 250 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Immaterielle eiendeler | 34 | 34 | 34 | |
| 142 | 155 | 153 | Varige driftsmidler | 274 | 280 | 283 | |
| 160 | 180 | 137 | Andre eiendeler | 8 | 222 | 236 | 171 |
| 29 056 | 27 588 | 27 915 | Sum eiendeler | 29 205 | 27 715 | 28 025 | |
| 21 | 14 | 14 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 21 | 14 | 14 | |
| 19 759 | 18 680 | 18 781 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 3 | 19 716 | 18 650 | 18 738 |
| 4 097 | 4 036 | 4 167 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 4 097 | 4 036 | 4 167 |
| 130 | 182 | 99 | Derivater | 6 | 130 | 182 | 99 |
| 287 | 310 | 351 | Annen gjeld og avsetninger | 9 | 289 | 298 | 337 |
| 452 | 151 | 151 | Ansvarlig lånekapital | 10 | 452 | 151 | 151 |
| 24 746 | 23 373 | 23 563 | Sum gjeld | 24 704 | 23 331 | 23 506 | |
| 1 239 | 1 239 | 1 239 | Egenkapitalbevis | 19 | 1 239 | 1 239 | 1 239 |
| 246,531 | 247 | 247 | Overkurs | 247 | 247 | 247 | |
| 2 082 | 1 838 | 2 082 | Utjevningsfond | 2 082 | 1 838 | 2 082 | |
| 0 | 0 | 285 | Avsatt utbytte og gaver | 0 | 0 | 285 | |
| 150 | 239 | 150 | Hybridkapital | 150 | 239 | 150 | |
| 244 | 227 | 244 | Grunnfondskapital | 244 | 227 | 244 | |
| 103 | 95 | 103 | Fond for urealiserte gevinster | 103 | 95 | 103 | |
| 245 | 330 | 2 | Annen egenkapital | 437 | 500 | 170 | |
| 4 310 | 4 214 | 4 351 | Sum egenkapital | 4 501 | 4 384 | 4 519 | |
| 29 056 | 27 588 | 27 915 | Sum gjeld og egenkapital | 29 205 | 27 715 | 28 025 | |

