Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03. 2025 | 31.03. 2024 | 31.12. 2024 | (millioner kroner) | Note | 31.03. 2025 | 31.03. 2024 | 31.12. 2024 |
| 99 | 104 | 100 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 99 | 104 | 100 | |
| 2 003 | 1 599 | 1 163 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 2 003 | 1 599 | 1 163 | |
| 24 139 | 22 510 | 23 375 | Utlån til kunder | 2, 3, 6 | 24 139 | 22 510 | 23 375 |
| 1 970 | 1 771 | 2 120 | Sertifikater og obligasjoner | 6 | 1 970 | 1 771 | 2 120 |
| 22 | 29 | 23 | Derivater | 6 | 22 | 29 | 23 |
| 1 279 | 1 203 | 1 277 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 6 | 1 279 | 1 203 | 1 277 |
| 585 | 384 | 585 | Investering i eierinteresser | 853 | 558 | 856 | |
| 236 | 256 | 242 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Immaterielle eiendeler | 33 | 34 | 33 | |
| 132 | 146 | 137 | Varige driftsmidler | 265 | 277 | 269 | |
| 186 | 197 | 152 | Andre eiendeler | 8 | 241 | 245 | 206 |
| 30 650 | 28 200 | 29 172 | Sum eiendeler | 30 903 | 28 330 | 29 421 | |
| 37 | 7 | 4 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 37 | 7 | 4 | |
| 19 934 | 18 791 | 19 133 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 3 | 19 900 | 18 748 | 19 102 |
| 4 987 | 4 044 | 4 396 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 4 987 | 4 044 | 4 396 |
| 88 | 113 | 96 | Derivater | 6 | 88 | 113 | 96 |
| 536 | 597 | 336 | Annen gjeld og avsetninger | 9 | 545 | 590 | 334 |
| 452 | 453 | 452 | Ansvarlig lånekapital | 10 | 452 | 453 | 452 |
| 26 035 | 24 004 | 24 417 | Sum gjeld | 26 010 | 23 954 | 24 384 | |
| 1 239 | 1 239 | 1 239 | Egenkapitalbevis | 19 | 1 239 | 1 239 | 1 239 |
| 247 | 247 | 247 | Overkurs | 247 | 247 | 247 | |
| 2 302 | 2 082 | 2 302 | Utjevningsfond | 2 302 | 2 082 | 2 302 | |
| 0 | 0 | 249 | Avsatt utbytte og gaver | 0 | 0 | 249 | |
| 300 | 150 | 300 | Hybridkapital | 300 | 150 | 300 | |
| 260 | 244 | 260 | Grunnfondskapital | 260 | 244 | 260 | |
| 30 | 0 | 33 | Gavefond | 30 | 0 | 33 | |
| 125 | 103 | 125 | Fond for urealiserte gevinster | 125 | 103 | 125 | |
| 113 | 132 | 0 | Annen egenkapital | 391 | 312 | 283 | |
| 4 615 | 4 196 | 4 755 | Sum egenkapital | 4 893 | 4 376 | 5 037 | |
| 30 650 | 28 200 | 29 172 | Sum gjeld og egenkapital | 30 903 | 28 330 | 29 421 | |

