Resultatregnskap
| Morbank | Ordinært resultat | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Året 2024 | Året 2023 | 4. kv 2024 | 4. kv 2023 | (millioner kroner) | Note | Året 2024 | Året 2023 | 4.kv 2024 | 4. kv 2023 |
| 1 423 | 1 174 | 364 | 336 | Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden | 1 423 | 1 174 | 364 | 336 | |
| 212 | 162 | 58 | 47 | Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet | 212 | 162 | 58 | 47 | |
| 880 | 617 | 228 | 193 | Rentekostnader | 879 | 615 | 228 | 193 | |
| 754 | 718 | 193 | 190 | Netto renteinntekter | 15 | 756 | 720 | 194 | 191 |
| 268 | 254 | 70 | 61 | Provisjonsinntekter | 268 | 254 | 70 | 61 | |
| 19 | 19 | 4 | 6 | Provisjonskostnader | 19 | 19 | 4 | 6 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | Andre driftsinntekter | 132 | 121 | 32 | 29 | |
| 257 | 242 | 68 | 57 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 16 | 382 | 356 | 98 | 85 |
| 35 | 23 | 2 | 7 | Utbytte | 35 | 23 | 2 | 7 | |
| 62 | 92 | 0 | 0 | Inntekter av eierinteresser | 171 | 14 | 17 | -3 | |
| 14 | 18 | 6 | 9 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | 14 | 18 | 6 | 9 | |
| 111 | 133 | 9 | 16 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 17 | 220 | 56 | 25 | 13 |
| 1 122 | 1 093 | 270 | 264 | Sum netto inntekter | 1 357 | 1 131 | 317 | 289 | |
| 208 | 186 | 58 | 55 | Personalkostnader | 305 | 278 | 85 | 77 | |
| 195 | 179 | 49 | 46 | Andre driftskostnader | 216 | 202 | 57 | 56 | |
| 403 | 365 | 107 | 101 | Sum driftskostnader før tap | 18 | 521 | 480 | 142 | 133 |
| 719 | 728 | 163 | 163 | Driftsresultat før tap | 836 | 651 | 175 | 155 | |
| 42 | 16 | 19 | 11 | Tap på utlån og garantier | 2 | 42 | 16 | 19 | 11 |
| 678 | 712 | 144 | 152 | Resultat før skatt | 795 | 635 | 156 | 145 | |
| 142 | 142 | 32 | 30 | Skattekostnad | 143 | 142 | 31 | 29 | |
| 535 | 570 | 113 | 122 | Periodens resultat | 651 | 493 | 125 | 115 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||
| 40,29 | 43,04 | 8,47 | 9,22 | Resultat / Utvannet resultat | 49,01 | 37,27 | 9,41 | 8,70 | |
| Morbank | Utvidet resultat | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Året 2024 | Året 2023 | 4. kv 2024 | 4. kv 2023 | (millioner kroner) | Note | Året 2024 | Året 2023 | 4.kv 2024 | 4. kv 2023 |
| 535 | 570 | 113 | 122 | Periodens resultat | 651 | 493 | 125 | 115 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||
| 0 | -2 | 0 | -2 | Aktuarmessige gevinster og tap | 0 | -2 | 0 | -2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Andel utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 1 | -1 | 0 | 0 | Endring virkelig verdi, utlån | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | -2 | 0 | -1 | Periodens utvidede resultat | 2 | -1 | 3 | -1 | |
| 536 | 567 | 113 | 121 | Totalresultat | 653 | 492 | 128 | 114 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||
| 0,04 | -0,08 | 0,02 | -0,00 | Utvidet resultat / Utvannet utvidet resultat | 0,15 | -0,00 | 0,22 | 0,00 | |
| 40,33 | 42,96 | 8,49 | 9,22 | Totalresultat / Utvannet totalresultat | 49,16 | 37,26 | 9,64 | 8,71 | |
| Morbank | Resultat i % av forvaltningskapital | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Året 2024 | Året 2023 | 4. kv 2024 | 4. kv 2023 | Note | Året 2024 | Året 2023 | 4.kv 2024 | 4. kv 2023 | |
| 2,63 | 2,64 | 2,65 | 2,74 | Netto renteinntekter | 2,62 | 2,63 | 2,63 | 2,74 | |
| 0,90 | 0,89 | 0,94 | 0,83 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1,22 | |
| 0,39 | 0,49 | 0,12 | 0,23 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 0,76 | 0,20 | 0,34 | 0,18 | |
| 3,92 | 4,02 | 3,70 | 3,80 | Sum netto inntekter | 4,71 | 4,14 | 4,30 | 4,14 | |
| 1,41 | 1,34 | 1,47 | 1,45 | Sum driftskostnader før tap | 1,81 | 1,76 | 1,92 | 1,92 | |
| 2,51 | 2,68 | 2,24 | 2,35 | Driftsresultat før tap | 2,90 | 2,38 | 2,38 | 2,23 | |
| 0,15 | 0,06 | 0,26 | 0,15 | Tap på utlån og garantier | 0,14 | 0,06 | 0,26 | 0,15 | |
| 2,37 | 2,62 | 1,98 | 2,20 | Resultat før skatt | 2,76 | 2,33 | 2,12 | 2,08 | |
| 0,50 | 0,52 | 0,43 | 0,44 | Skattekostnad | 0,50 | 0,52 | 0,42 | 0,42 | |
| 1,87 | 2,10 | 1,54 | 1,76 | Periodens resultat | 2,26 | 1,81 | 1,70 | 1,65 | |

