Endring i egenkapital
| Morbank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 0 | 95 | 152 | 236 | 4 034 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | |||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | |||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | |||||||
| Disponert totalresultat | 244 | 17 | 8 | 14 | 285 | 567 | |||
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 0 | 103 | 152 | 285 | 4 351 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 0 | 103 | 152 | 285 | 4 351 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | |||||||
| Korreksjon fra gjeld til egenkapital | 15 | 15 | |||||||
| Utstedelse fondsobligasjonslån des 2024 | 150 | 150 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | |||||||
| Disponert totalresultat | 220 | 16 | 18 | 22 | 11 | 249 | 536 | ||
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 239 | 247 | 2 302 | 260 | 33 | 125 | 300 | 249 | 4 754 |
| Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 0 | 95 | 419 | 236 | 4 300 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | |||||||
| Korreksjon tidligere års resultat felleskontrollert virksomhet | 1 | 1 | |||||||
| Implementeringseffekt IFRS17 i felleskontrollert virksomhet | -31 | -31 | |||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | 6 | 6 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | |||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | |||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | |||||||
| Disponert totalresultat | 244 | 17 | 8 | -61 | 285 | 492 | |||
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 0 | 104 | 320 | 285 | 4 518 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 0 | 104 | 320 | 285 | 4 518 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | |||||||
| Korreksjon fra gjeld til egenkapital | 15 | 15 | |||||||
| Utstedelse fondsobligasjonslån des 2024 | 150 | 150 | |||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | -2 | -2 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | |||||||
| Disponert totalresultat | 220 | 16 | 18 | 22 | 128 | 249 | 653 | ||
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 239 | 247 | 2 302 | 260 | 33 | 125 | 583 | 249 | 5 037 |

