Resultatregnskap
| Morbank | Ordinært resultat | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 30.06.2024 | 2. kv 2025 | 2. kv 2024 | Året 2024 | (mill. kr) | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 2. kv 2025 | 2. kv 2024 | Året 2024 |
| 732 | 699 | 371 | 355 | 1 423 | Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden | 732 | 699 | 371 | 355 | 1 423 | |
| 111 | 100 | 57 | 50 | 212 | Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet | 111 | 100 | 57 | 50 | 212 | |
| 475 | 430 | 245 | 221 | 880 | Rentekostnader | 475 | 429 | 244 | 220 | 879 | |
| 368 | 370 | 184 | 185 | 754 | Netto renteinntekter | 15 | 368 | 370 | 184 | 185 | 756 |
| 141 | 128 | 76 | 69 | 268 | Provisjonsinntekter | 141 | 128 | 76 | 69 | 268 | |
| 13 | 9 | 6 | 5 | 19 | Provisjonskostnader | 13 | 9 | 6 | 5 | 19 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | Andre driftsinntekter | 80 | 70 | 42 | 40 | 132 | |
| 132 | 123 | 72 | 66 | 257 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 16 | 208 | 189 | 112 | 105 | 382 |
| 54 | 31 | 44 | 6 | 35 | Utbytte | 54 | 31 | 44 | 6 | 35 | |
| 96 | 2 | 74 | 2 | 62 | Inntekter av eierinteresser | 95 | 22 | 79 | 8 | 171 | |
| -6 | 4 | -4 | 0 | 14 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | -6 | 4 | -4 | 0 | 14 | |
| 144 | 37 | 115 | 8 | 111 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 17 | 143 | 57 | 120 | 14 | 220 |
| 645 | 529 | 371 | 258 | 1 122 | Sum netto inntekter | 719 | 616 | 415 | 304 | 1 357 | |
| 109 | 102 | 51 | 48 | 208 | Personalkostnader | 163 | 151 | 78 | 73 | 305 | |
| 113 | 100 | 60 | 54 | 195 | Andre driftskostnader | 124 | 111 | 65 | 59 | 216 | |
| 222 | 202 | 111 | 102 | 403 | Sum driftskostnader før tap | 18 | 287 | 262 | 142 | 133 | 521 |
| 423 | 327 | 259 | 156 | 719 | Driftsresultat før tap | 432 | 354 | 273 | 172 | 836 | |
| 7 | 3 | -7 | 1 | 42 | Tap på utlån og garantier | 2 | 7 | 3 | -7 | 1 | 42 |
| 416 | 323 | 266 | 155 | 678 | Resultat før skatt | 425 | 351 | 280 | 171 | 795 | |
| 66 | 73 | 35 | 39 | 142 | Skattekostnad | 68 | 74 | 37 | 40 | 143 | |
| 350 | 250 | 231 | 117 | 535 | Periodens resultat | 357 | 276 | 243 | 131 | 651 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||||
| 26,32 | 18,89 | 17,36 | 8,83 | 40,45 | Resultat / Utvannet resultat | 26,82 | 20,88 | 18,24 | 9,87 | 49,21 | |
| Morbank | Utvidet resultat | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 30.06.2024 | 2. kv 2025 | 2. kv 2024 | Året 2024 | (mill. kr) | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 2. kv 2025 | 2. kv 2024 | Året 2024 |
| 350 | 250 | 231 | 117 | 535 | Periodens resultat | 357 | 276 | 243 | 131 | 651 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktuarmessige gevinster og tap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andel utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Endring virkelig verdi, utlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Periodens utvidede resultat | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | |
| 350 | 250 | 231 | 117 | 536 | Totalresultat | 357 | 276 | 243 | 131 | 653 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||||
| 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,03 | Utvidet resultat / Utvannet utvidet resultat | 0,01 | -0,06 | -0,01 | 0,01 | 0,15 | |
| 26,32 | 18,88 | 17,34 | 8,84 | 40,48 | Totalresultat / Utvannet totalresultat | 26,83 | 20,82 | 18,23 | 9,87 | 49,36 | |
| Morbank | Resultat i % av forvaltningskapital | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 30.06.2024 | 2. kv 2025 | 2. kv 2024 | Året 2024 | (mill. kr) | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 2. kv 2025 | 2. kv 2024 | Året 2024 |
| 2,43 % | 2,62 % | 2,36 % | 2,59 % | 2,63 % | Netto renteinntekter | 2,42 % | 2,61 % | 2,35 % | 2,59 % | 2,62 % | |
| 0,88 % | 0,87 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,90 % | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 1,36 % | 1,33 % | 1,43 % | 1,46 % | 1,32 % | |
| 0,95 % | 0,26 % | 1,48 % | 0,11 % | 0,39 % | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 0,94 % | 0,40 % | 1,53 % | 0,20 % | 0,76 % | |
| 4,26 % | 3,75 % | 4,77 % | 3,63 % | 3,92 % | Sum netto inntekter | 4,72 % | 4,34 % | 5,30 % | 4,25 % | 4,71 % | |
| 1,47 % | 1,43 % | 1,43 % | 1,43 % | 1,41 % | Sum driftskostnader før tap | 1,88 % | 1,85 % | 1,82 % | 1,85 % | 1,81 % | |
| 2,80 % | 2,31 % | 3,34 % | 2,20 % | 2,51 % | Driftsresultat før tap | 2,83 % | 2,50 % | 3,48 % | 2,40 % | 2,90 % | |
| 0,04 % | 0,02 % | -0,09 % | 0,02 % | 0,15 % | Tap på utlån og garantier | 0,04 % | 0,02 % | -0,09 % | 0,02 % | 0,14 % | |
| 2,75 % | 2,29 % | 3,43 % | 2,18 % | 2,37 % | Resultat før skatt | 2,79 % | 2,47 % | 3,57 % | 2,38 % | 2,76 % | |
| 0,44 % | 0,52 % | 0,45 % | 0,54 % | 0,50 % | Skattekostnad | 0,45 % | 0,52 % | 0,47 % | 0,56 % | 0,50 % | |
| 2,32 % | 1,77 % | 2,98 % | 1,64 % | 1,87 % | Periodens resultat | 2,34 % | 1,95 % | 3,10 % | 1,83 % | 2,26 % | |

