Balanse
| Morbank | Balanse | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 | (mill. kr) | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
| 99 | 104 | 100 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 99 | 104 | 100 | |
| 1 708 | 1 735 | 1 163 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1 708 | 1 735 | 1 163 | |
| 24 509 | 22 501 | 23 375 | Utlån til kunder | 24 509 | 22 501 | 23 375 | |
| 2 901 | 2 579 | 2 120 | Sertifikater og obligasjoner | 2 901 | 2 579 | 2 120 | |
| 19 | 28 | 23 | Derivater | 19 | 28 | 23 | |
| 1 416 | 1 173 | 1 277 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 1 416 | 1 173 | 1 277 | |
| 483 | 377 | 585 | Investering i eierinteresser | 756 | 555 | 856 | |
| 236 | 256 | 242 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Immaterielle eiendeler | 32 | 34 | 33 | |
| 126 | 142 | 137 | Varige driftsmidler | 260 | 274 | 269 | |
| 148 | 160 | 152 | Andre eiendeler | 216 | 222 | 206 | |
| 31 644 | 29 056 | 29 172 | Sum eiendeler | 31 916 | 29 205 | 29 421 | |
| 21 | 21 | 4 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 21 | 21 | 4 | |
| 21 356 | 19 759 | 19 133 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 21 329 | 19 716 | 19 102 | |
| 4 589 | 4 097 | 4 396 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 4 589 | 4 097 | 4 396 | |
| 92 | 130 | 96 | Derivater | 92 | 130 | 96 | |
| 303 | 287 | 336 | Annen gjeld og avsetninger | 312 | 289 | 334 | |
| 452 | 452 | 452 | Ansvarlig lånekapital | 452 | 452 | 452 | |
| 26 814 | 24 746 | 24 417 | Sum gjeld | 26 795 | 24 704 | 24 384 | |
| 1 239 | 1 238 | 1 239 | Egenkapitalbevis | 1 239 | 1 238 | 1 239 | |
| 247 | 247 | 247 | Overkurs | 247 | 247 | 247 | |
| 2 302 | 2 082 | 2 302 | Utjevningsfond | 2 302 | 2 082 | 2 302 | |
| 0 | 0 | 249 | Avsatt utbytte og gaver | 0 | 0 | 249 | |
| 300 | 150 | 300 | Hybridkapital | 300 | 150 | 300 | |
| 260 | 244 | 260 | Grunnfondskapital | 260 | 244 | 260 | |
| 21 | 0 | 33 | Gavefond | 21 | 0 | 33 | |
| 125 | 103 | 125 | Fond for urealiserte gevinster | 125 | 103 | 125 | |
| 338 | 246 | 0 | Annen egenkapital | 627 | 437 | 283 | |
| 4 831 | 4 310 | 4 755 | Sum egenkapital | 5 120 | 4 501 | 5 037 | |
| 31 644 | 29 056 | 29 172 | Sum gjeld og egenkapital | 31 916 | 29 205 | 29 421 | |

