Endring i egenkapital
| Morbank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mill. kr) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 0 | 247 | 2 082 | 244 | 104 | 320 | 285 | 4 518 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -7 | -7 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | -2 | -2 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | |||||||
| Udisponert totalresultat | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | |||
| Egenkapital 30.06.2024 | 1 239 | 0 | 247 | 2 082 | 244 | 104 | 587 | -0 | 4 501 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 0 | 103 | 152 | 285 | 4 351 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | |||||||
| Korreksjon fra gjeld til egenkapital | 15 | 15 | |||||||
| Utstedelse fondsobligasjonslån des 2024 | 150 | 150 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | |||||||
| Disponert totalresultat | 220 | 16 | 18 | 22 | 11 | 249 | 536 | ||
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 239 | 247 | 2 302 | 260 | 33 | 125 | 300 | 249 | 4 754 |
| Egenkapital 01.01.2025 | 1 239 | 247 | 2 302 | 260 | 33 | 125 | 300 | 249 | 4 754 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -12 | -12 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2024 | -249 | -249 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2024 | -13 | -13 | |||||||
| Udisponert totalresultat | 350 | 350 | |||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 1 239 | 247 | 2 302 | 260 | 21 | 125 | 638 | 0 | 4 831 |
| Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mill. kr) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 0 | 247 | 2 082 | 244 | 104 | 320 | 285 | 4 518 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -7 | -7 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | -2 | -2 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | |||||||
| Udisponert totalresultat | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | |||
| Egenkapital 30.06.2024 | 1 239 | 0 | 247 | 2 082 | 244 | 104 | 587 | -0 | 4 501 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 0 | 104 | 320 | 285 | 4 518 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | |||||||
| Korreksjon fra gjeld til egenkapital | 15 | 15 | |||||||
| Utstedelse fondsobligasjonslån des 2024 | 150 | 150 | |||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | -2 | -2 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | |||||||
| Disponert totalresultat | 220 | 16 | 18 | 22 | 128 | 249 | 653 | ||
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 239 | 247 | 2 302 | 260 | 33 | 125 | 583 | 249 | 5 037 |
| Egenkapital 01.01.2025 | 1 239 | 247 | 2 302 | 260 | 33 | 125 | 583 | 249 | 5 037 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -12 | -12 | |||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | |||||||
| Vedtatt utbytte for 2024 | -249 | -249 | |||||||
| Utbetalt gaver for 2024 | -13 | -13 | |||||||
| Udisponert totalresultat | 357 | 357 | |||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 1 239 | 247 | 2 302 | 260 | 21 | 125 | 927 | 0 | 5 120 |

