Balanse
| Morbank | Balanse | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | (mill. kr) | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
| 98 | 95 | 100 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 98 | 95 | 100 | |
| 1 285 | 1 241 | 1 163 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1 285 | 1 241 | 1 163 | |
| 24 899 | 23 080 | 23 375 | Utlån til kunder | 24 899 | 23 080 | 23 375 | |
| 2 652 | 2 096 | 2 120 | Sertifikater og obligasjoner | 2 652 | 2 096 | 2 120 | |
| 20 | 25 | 23 | Derivater | 20 | 25 | 23 | |
| 1 424 | 1 173 | 1 277 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 1 424 | 1 173 | 1 277 | |
| 483 | 336 | 585 | Investering i eierinteresser | 783 | 590 | 856 | |
| 235 | 242 | 242 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Immaterielle eiendeler | 32 | 33 | 33 | |
| 121 | 136 | 137 | Varige driftsmidler | 256 | 268 | 269 | |
| 125 | 469 | 152 | Andre eiendeler | 197 | 524 | 206 | |
| 31 343 | 28 893 | 29 172 | Sum eiendeler | 31 646 | 29 125 | 29 421 | |
| 23 | 16 | 4 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 23 | 16 | 4 | |
| 21 274 | 18 841 | 19 133 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 21 238 | 18 805 | 19 102 | |
| 4 310 | 4 654 | 4 396 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 4 310 | 4 654 | 4 396 | |
| 80 | 84 | 96 | Derivater | 80 | 84 | 96 | |
| 259 | 364 | 336 | Annen gjeld og avsetninger | 275 | 364 | 334 | |
| 452 | 452 | 452 | Ansvarlig lånekapital | 452 | 452 | 452 | |
| 26 399 | 24 413 | 24 417 | Sum gjeld | 26 379 | 24 376 | 24 384 | |
| 1 239 | 1 238 | 1 239 | Egenkapitalbevis | 1 239 | 1 238 | 1 239 | |
| 247 | 247 | 247 | Overkurs | 247 | 247 | 247 | |
| 2 178 | 2 082 | 2 302 | Utjevningsfond | 2 178 | 2 082 | 2 302 | |
| 124 | 0 | 249 | Avsatt utbytte og gaver | 124 | 0 | 249 | |
| 300 | 150 | 300 | Hybridkapital | 300 | 150 | 300 | |
| 260 | 244 | 260 | Grunnfondskapital | 260 | 244 | 260 | |
| 17 | 0 | 33 | Gavefond | 17 | 0 | 33 | |
| 125 | 103 | 125 | Fond for urealiserte gevinster | 125 | 103 | 125 | |
| 455 | 416 | 0 | Annen egenkapital | 779 | 685 | 283 | |
| 4 945 | 4 479 | 4 755 | Sum egenkapital | 5 268 | 4 749 | 5 037 | |
| 31 343 | 28 893 | 29 172 | Sum gjeld og egenkapital | 31 646 | 29 125 | 29 421 | |

