Egenkapitalbevisbrøk
| Egenkapitalbevisbrøk morbank (mill kroner) | 30.09.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapitalbevis | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 | 1 239 |
| Overkursfond | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Utjevningsfond | 2 178 | 2 302 | 2 082 | 1 838 | 1 702 |
| Avsatt til utbytte | 124 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| Andel fond for urealiserte gevinster | 116 | 116 | 97 | 89 | 16 |
| Andel annen egenkapital | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital | 4 328 | 4 153 | 3 666 | 3 414 | 3 203 |
| Grunnfondskapital | 260 | 260 | 244 | 227 | 218 |
| Gavefond | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Andel fond for urealiserte gevinster | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| Andel annen egenkapital | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Sum sparebankens fond | 316 | 302 | 250 | 233 | 219 |
| Egenkapital ekskl. hybridkapital | 4 645 | 4 455 | 3 916 | 3 648 | 3 422 |
| Egenkapitalbevisbrøk (A/(A+B)) | 93,19 % | 93,23 % | 93,61 % | 93,61 % | 93,61 % |

