Resultatregnskap
| Morbank | Ordinært resultat | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 4. kv 2025 | 4. kv 2024 | (millioner kroner) | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 4. kv 2025 | 4. kv 2024 |
| 1 467 | 1 423 | 362 | 364 | Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden | 1 467 | 1 423 | 362 | 364 | |
| 227 | 212 | 56 | 58 | Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet | 227 | 212 | 56 | 58 | |
| 940 | 880 | 225 | 228 | Rentekostnader | 939 | 879 | 225 | 228 | |
| 754 | 754 | 193 | 193 | Netto renteinntekter | 15 | 755 | 756 | 193 | 194 |
| 296 | 268 | 79 | 70 | Provisjonsinntekter | 296 | 268 | 79 | 70 | |
| 26 | 19 | 9 | 4 | Provisjonskostnader | 26 | 19 | 9 | 4 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | Andre driftsinntekter | 159 | 132 | 38 | 32 | |
| 279 | 257 | 73 | 68 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 16 | 428 | 382 | 108 | 98 |
| 62 | 35 | 3 | 2 | Utbytte | 62 | 35 | 3 | 2 | |
| 96 | 62 | 0 | 0 | Inntekter av eierinteresser | 146 | 171 | 24 | 17 | |
| -12 | 14 | -6 | 6 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | -12 | 14 | -6 | 6 | |
| 146 | 111 | -3 | 9 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 17 | 195 | 220 | 21 | 25 |
| 1 179 | 1 122 | 262 | 270 | Sum netto inntekter | 1 378 | 1 357 | 322 | 317 | |
| 225 | 208 | 65 | 58 | Personalkostnader | 337 | 305 | 96 | 85 | |
| 211 | 195 | 51 | 49 | Andre driftskostnader | 234 | 216 | 60 | 57 | |
| 436 | 403 | 117 | 107 | Sum driftskostnader før tap | 18 | 572 | 521 | 156 | 142 |
| 742 | 719 | 146 | 163 | Driftsresultat før tap | 807 | 836 | 167 | 175 | |
| 9 | 42 | -11 | 19 | Tap på utlån og garantier | 2 | 9 | 42 | -11 | 19 |
| 733 | 678 | 157 | 144 | Resultat før skatt | 798 | 795 | 178 | 156 | |
| 137 | 142 | 34 | 32 | Skattekostnad | 141 | 143 | 34 | 31 | |
| 596 | 535 | 122 | 113 | Periodens resultat | 657 | 651 | 143 | 125 | |
| Per egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||
| 44,79 | 40,21 | 9,18 | 8,46 | Resultat / Utvannet resultat | 49,36 | 48,91 | 10,77 | 9,41 | |
| Morbank | Utvidet resultat | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 4. kv 2025 | 4. kv 2024 | (millioner kroner) | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 4. kv 2025 | 4. kv 2024 |
| 596 | 535 | 122 | 113 | Periodens resultat | 657 | 651 | 143 | 125 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||
| -6 | 0 | -6 | 0 | Aktuarmessige gevinster og tap | -6 | 0 | -6 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Skatteeffekt | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Andel utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| -2 | 1 | -2 | 0 | Endring virkelig verdi, utlån | -2 | 1 | -2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -6 | 0 | -6 | 0 | Periodens utvidede resultat | -6 | 2 | -6 | 3 | |
| 590 | 536 | 116 | 113 | Totalresultat | 651 | 653 | 137 | 128 | |
| Per egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||
| -0,42 | 0,03 | -0,43 | 0,02 | Utvidet resultat / Utvannet utvidet resultat | -0,43 | 0,15 | -0,45 | 0,22 | |
| 44,37 | 40,24 | 8,76 | 8,48 | Totalresultat / Utvannet totalresultat | 48,93 | 49,06 | 10,33 | 9,62 | |
| Morbank | Resultat i % av forvaltningskapital | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | 4. kv 2025 | 4. kv 2024 | (millioner kroner) | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 4. kv 2025 | 4. kv 2024 |
| 2,45 % | 2,63 % | 2,45 % | 2,65 % | Netto renteinntekter | 2,43 % | 2,62 % | 2,43 % | 2,63 % | |
| 0,91 % | 0,90 % | 0,93 % | 0,94 % | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 1,38 % | 1,32 % | 1,36 % | 1,33 % | |
| 0,47 % | 0,39 % | -0,04 % | 0,12 % | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 0,63 % | 0,76 % | 0,27 % | 0,34 % | |
| 3,83 % | 3,92 % | 3,33 % | 3,70 % | Sum netto inntekter | 4,44 % | 4,71 % | 4,06 % | 4,30 % | |
| 1,42 % | 1,41 % | 1,48 % | 1,47 % | Sum driftskostnader før tap | 1,84 % | 1,81 % | 1,96 % | 1,92 % | |
| 2,41 % | 2,51 % | 1,85 % | 2,24 % | Driftsresultat før tap | 2,60 % | 2,90 % | 2,10 % | 2,38 % | |
| 0,03 % | 0,15 % | -0,14 % | 0,26 % | Tap på utlån og garantier | 0,03 % | 0,14 % | -0,14 % | 0,26 % | |
| 2,38 % | 2,37 % | 1,99 % | 1,98 % | Resultat før skatt | 2,57 % | 2,76 % | 2,24 % | 2,12 % | |
| 0,45 % | 0,50 % | 0,44 % | 0,43 % | Skattekostnad | 0,45 % | 0,50 % | 0,43 % | 0,42 % | |
| 1,94 % | 1,87 % | 1,55 % | 1,54 % | Periodens resultat | 2,11 % | 2,26 % | 1,80 % | 1,70 % | |

