Balanse
| Morbank | Balanse | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | (millioner kroner) | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| 98 | 100 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 98 | 100 | |
| 851 | 1 163 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 851 | 1 163 | |
| 25 232 | 23 375 | Utlån til kunder | 25 232 | 23 375 | |
| 2 460 | 2 120 | Sertifikater og obligasjoner | 2 460 | 2 120 | |
| 11 | 23 | Derivater | 11 | 23 | |
| 1 458 | 1 277 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 1 458 | 1 277 | |
| 483 | 585 | Investering i eierinteresser | 807 | 856 | |
| 235 | 242 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | Immaterielle eiendeler | 32 | 33 | |
| 126 | 137 | Varige driftsmidler | 259 | 269 | |
| 136 | 152 | Andre eiendeler | 199 | 206 | |
| 31 090 | 29 172 | Sum eiendeler | 31 406 | 29 421 | |
| 5 | 4 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 5 | 4 | |
| 21 023 | 19 133 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 20 983 | 19 102 | |
| 4 296 | 4 396 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 4 296 | 4 396 | |
| 63 | 96 | Derivater | 63 | 96 | |
| 330 | 336 | Annen gjeld og avsetninger | 342 | 334 | |
| 452 | 452 | Ansvarlig lånekapital | 452 | 452 | |
| 26 169 | 24 417 | Sum gjeld | 26 141 | 24 384 | |
| 1 239 | 1 239 | Egenkapitalbevis | 1 239 | 1 239 | |
| 247 | 247 | Overkurs | 247 | 247 | |
| 280 | 260 | Grunnfondskapital | 280 | 260 | |
| 2 447 | 2 302 | Utjevningsfond | 2 447 | 2 302 | |
| 30 | 33 | Gavefond | 30 | 33 | |
| 304 | 249 | Avsatt utbytte | 304 | 249 | |
| 77 | 125 | Fond for urealiserte gevinster | 77 | 125 | |
| 0 | 0 | Annen egenkapital | 344 | 283 | |
| 300 | 300 | Hybridkapital | 300 | 300 | |
| 4 922 | 4 755 | Sum egenkapital | 5 266 | 5 037 | |
| 31 090 | 29 172 | Sum gjeld og egenkapital | 31 406 | 29 421 | |

