Endring i egenkapital
| Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Avsatt utbytte | Hybrid- kapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 247 | 244 | 2 082 | 0 | 103 | 2 | 285 | 150 | 4 351 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | ||||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | ||||||||
| Korreksjon fra gjeld til egenkapital | 15 | 15 | ||||||||
| Utstedelse fondsobligasjonslån des 2024 | 150 | 150 | ||||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | ||||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | ||||||||
| Disponert totalresultat | 16 | 220 | 18 | 22 | -3 | 249 | 14 | 536 | ||
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 239 | 247 | 260 | 2 302 | 33 | 125 | -0 | 249 | 300 | 4 754 |
| Egenkapital 01.01.2025 | 1 239 | 247 | 260 | 2 302 | 33 | 125 | -0 | 249 | 300 | 4 754 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -24 | -24 | ||||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | -0 | -0 | ||||||||
| Utbetalt utbytte for 2024 | -249 | -249 | ||||||||
| Utbetalt gaver for 2024 | -26 | -26 | ||||||||
| Avsatt tilleggsutbytte 2024 | -124 | 124 | 0 | |||||||
| Utbetalt tilleggsutbytte 2024 | -124 | -124 | ||||||||
| Disponert totalresultat | 20 | 268 | 22 | -48 | 0 | 304 | 24 | 590 | ||
| Egenkapital 31.12.2025 | 1 239 | 247 | 280 | 2 447 | 30 | 77 | 0 | 304 | 300 | 4 922 |
| Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Grunnfonds- kapital | Utjevnings- fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital | Avsatt utbytte | Hybrid- kapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 247 | 244 | 2 082 | 0 | 104 | 170 | 285 | 150 | 4 518 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | ||||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | ||||||||
| Korreksjon fra gjeld til egenkapital | 15 | 15 | ||||||||
| Utstedelse fondsobligasjonslån des 2024 | 150 | 150 | ||||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | -2 | -2 | ||||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | ||||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | ||||||||
| Disponert totalresultat | 16 | 220 | 18 | 22 | 114 | 249 | 14 | 653 | ||
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 239 | 247 | 260 | 2 302 | 33 | 125 | 283 | 249 | 300 | 5 037 |
| Egenkapital 01.01.2025 | 1 239 | 247 | 260 | 2 302 | 33 | 125 | 283 | 249 | 300 | 5 037 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -24 | -24 | ||||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | -0 | -0 | ||||||||
| Vedtatt utbytte for 2024 | -249 | -249 | ||||||||
| Utbetalt gaver for 2024 | -26 | -26 | ||||||||
| Avsatt tilleggsutbytte 2024 | -124 | 124 | 0 | |||||||
| Utbetalt tilleggsutbytte 2024 | -124 | -124 | ||||||||
| Disponert totalresultat | 20 | 268 | 22 | -48 | 61 | 304 | 24 | 651 | ||
| Egenkapital 31.12.2025 | 1 239 | 247 | 280 | 2 447 | 30 | 77 | 344 | 304 | 300 | 5 266 |

