Resultatregnskap
| Morbank | Ordinært resultat | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | 3. kv 2023 | 3. kv 2022 | Året 2022 | (millioner kroner) | Note | 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | 3.kv 2023 | 3. kv 2022 | Året 2022 |
| 857 | 480 | 316 | 183 | 718 | Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden | 857 | 480 | 316 | 183 | 718 | |
| 95 | 60 | 36 | 22 | 87 | Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet | 95 | 60 | 36 | 22 | 87 | |
| 424 | 144 | 167 | 59 | 237 | Rentekostnader | 423 | 142 | 166 | 58 | 235 | |
| 528 | 396 | 185 | 146 | 567 | Netto renteinntekter | 15 | 529 | 397 | 185 | 146 | 569 |
| 193 | 213 | 62 | 71 | 280 | Provisjonsinntekter | 283 | 279 | 89 | 92 | 363 | |
| 13 | 9 | 5 | 4 | 13 | Provisjonskostnader | 13 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | Andre driftsinntekter | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 186 | 208 | 60 | 69 | 274 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 16 | 273 | 272 | 85 | 89 | 354 |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 27 | Utbytte | 16 | 15 | 4 | 0 | 27 | |
| 92 | 34 | 0 | 0 | 63 | Inntekter av eierinteresser | 18 | 19 | 2 | 7 | 42 | |
| 9 | -32 | -4 | -27 | -4 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | 9 | -32 | -4 | -27 | -4 | |
| 117 | 18 | 0 | -27 | 86 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 17 | 43 | 2 | 2 | -20 | 66 |
| 831 | 623 | 245 | 188 | 928 | Sum netto inntekter | 844 | 672 | 273 | 216 | 989 | |
| 132 | 120 | 41 | 38 | 170 | Personalkostnader | 200 | 169 | 63 | 53 | 235 | |
| 134 | 117 | 43 | 38 | 163 | Andre driftskostnader | 148 | 124 | 48 | 40 | 176 | |
| 266 | 237 | 84 | 76 | 333 | Sum driftskostnader før tap | 18 | 348 | 293 | 110 | 94 | 412 |
| 565 | 386 | 161 | 112 | 594 | Driftsresultat før tap | 496 | 378 | 163 | 122 | 577 | |
| 6 | 8 | 10 | 1 | 9 | Tap på utlån og garantier | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 9 |
| 559 | 377 | 150 | 111 | 585 | Resultat før skatt | 491 | 370 | 152 | 122 | 567 | |
| 112 | 78 | 37 | 29 | 114 | Skattekostnad | 113 | 79 | 37 | 28 | 115 | |
| 448 | 300 | 113 | 83 | 471 | Periodens resultat | 378 | 291 | 115 | 94 | 452 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||||
| 33,82 | 22,65 | 8,56 | 6,25 | 35,56 | Resultat / Utvannet resultat | 28,56 | 21,96 | 8,69 | 7,07 | 34,17 | |
| Morbank | Utvidet resultat | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | 3. kv 2023 | 3. kv 2022 | Året 2022 | (millioner kroner) | Note | 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | 3.kv 2023 | 3. kv 2022 | Året 2022 |
| 448 | 300 | 113 | 83 | 471 | Periodens resultat | 378 | 291 | 115 | 94 | 452 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Aktuarmessige gevinster og tap | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andel utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | |
| -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | Endring virkelig verdi, utlån | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | Periodens utvidede resultat | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | |
| 447 | 300 | 113 | 83 | 469 | Totalresultat | 378 | 290 | 113 | 92 | 451 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||||
| -0,08 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | Utvidet resultat / Utvannet utvidet resultat | -0,01 | -0,02 | -0,13 | -0,09 | -0,03 | |
| 33,74 | 22,63 | 8,57 | 6,23 | 35,53 | Totalresultat / Utvannet totalresultat | 28,56 | 21,95 | 8,56 | 6,98 | 34,14 | |
| Morbank | Resultat i % av forvaltningskapital | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | 3. kv 2023 | 3. kv 2022 | Året 2022 | Note | 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | 3.kv 2023 | 3. kv 2022 | Året 2022 | |
| 2,61 | 2,01 | 2,68 | 2,20 | 2,15 | Netto renteinntekter | 2,61 | 2,00 | 2,68 | 2,19 | 2,14 | |
| 0,92 | 1,06 | 0,87 | 1,04 | 1,04 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 1,34 | 1,37 | 1,23 | 1,34 | 1,33 | |
| 0,58 | 0,09 | 0,00 | -0,41 | 0,33 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 0,21 | 0,01 | 0,03 | -0,29 | 0,25 | |
| 4,12 | 3,16 | 3,55 | 2,84 | 3,52 | Sum netto inntekter | 4,16 | 3,38 | 3,94 | 3,23 | 3,72 | |
| 1,32 | 1,20 | 1,22 | 1,15 | 1,26 | Sum driftskostnader før tap | 1,71 | 1,48 | 1,59 | 1,40 | 1,55 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Driftsresultat før tap | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | Tap på utlån og garantier | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Resultat før skatt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 0,55 | 0,39 | 0,54 | 0,43 | 0,43 | Skattekostnad | 0,55 | 0,40 | 0,54 | 0,42 | 0,43 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Periodens resultat | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |

