Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | 31.12. 2022 | (millioner kroner) | Note | 30.09. 2023 | 30.09. 2022 | 31.12. 2022 |
| 101 | 95 | 93 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 101 | 95 | 93 | |
| 1 485 | 1 826 | 1 396 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1 485 | 1 826 | 1 396 | |
| 21 764 | 20 861 | 21 181 | Utlån til kunder | 2, 3, 6 | 21 764 | 20 861 | 21 181 |
| 1 651 | 1 532 | 1 853 | Sertifikater og obligasjoner | 6 | 1 651 | 1 532 | 1 853 |
| 60 | 15 | 30 | Derivater | 6 | 60 | 15 | 30 |
| 1 126 | 1 074 | 1 091 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 6 | 1 126 | 1 074 | 1 091 |
| 384 | 275 | 303 | Investering i eierinteresser | 547 | 536 | 559 | |
| 250 | 217 | 217 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Immaterielle eiendeler | 34 | 0 | 0 | |
| 136 | 145 | 156 | Varige driftsmidler | 262 | 268 | 280 | |
| 15 | 11 | 15 | Utsatt skattefordel | 16 | 11 | 16 | |
| 145 | 92 | 138 | Andre eiendeler | 8 | 191 | 138 | 175 |
| 27 116 | 26 144 | 26 474 | Sum eiendeler | 27 237 | 26 356 | 26 674 | |
| 29 | 8 | 10 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 29 | 8 | 10 | |
| 18 332 | 18 303 | 18 104 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 3 | 18 292 | 18 270 | 18 072 |
| 3 858 | 3 404 | 3 747 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 3 858 | 3 404 | 3 747 |
| 152 | 80 | 111 | Derivater | 6 | 152 | 80 | 111 |
| 112 | 115 | 116 | Betalbar skatt | 114 | 117 | 118 | |
| 2 | 0 | 2 | Utsatt skatt | 4 | 2 | 4 | |
| 248 | 217 | 199 | Annen gjeld og pensjonsforpliktelser | 9 | 227 | 182 | 162 |
| 151 | 151 | 151 | Ansvarlig lånekapital | 10 | 151 | 151 | 151 |
| 22 883 | 22 278 | 22 440 | Sum gjeld | 22 827 | 22 215 | 22 375 | |
| 1 239 | 1 239 | 1 239 | Egenkapitalbevis | 20 | 1 239 | 1 239 | 1 239 |
| 247 | 247 | 247 | Overkurs | 247 | 247 | 247 | |
| 1 838 | 1 702 | 1 838 | Utjevningsfond | 1 838 | 1 702 | 1 838 | |
| 0 | 0 | 236 | Avsatt utbytte og gaver | 0 | 0 | 236 | |
| 150 | 150 | 150 | Hybridkapital | 150 | 150 | 150 | |
| 227 | 218 | 227 | Grunnfondskapital | 227 | 218 | 227 | |
| 95 | 14 | 95 | Fond for urealiserte gevinster | 95 | 14 | 95 | |
| 437 | 296 | 2 | Annen egenkapital | 614 | 571 | 269 | |
| 4 233 | 3 866 | 4 034 | Sum egenkapital | 4 409 | 4 141 | 4 300 | |
| 27 116 | 26 144 | 26 474 | Sum gjeld og egenkapital | 27 237 | 26 356 | 26 674 | |

