Endring i egenkapital
| Morbank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2022 | 1 239 | 247 | 1 702 | 218 | 17 | 150 | 214 | 3 786 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -5 | -5 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | -0 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2021 | -201 | -201 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2021 | -14 | -14 | ||||||
| Udisponert totalresultat | -3 | 302 | 300 | |||||
| Egenkapital 30.09.2022 | 1 239 | 247 | 1 702 | 218 | 14 | 445 | 0 | 3 866 |
| Egenkapital 01.01.2022 | 1 239 | 247 | 1 702 | 218 | 17 | 150 | 214 | 3 786 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -8 | -8 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2021 | -200 | -200 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2021 | -14 | -14 | ||||||
| Disponert totalresultat | 136 | 9 | 78 | 10 | 236 | 469 | ||
| Egenkapital 31.12.2022 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 152 | 236 | 4 034 |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 152 | 236 | 4 034 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -11 | -11 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | ||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | ||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | ||||||
| Udisponert totalresultat | 447 | 447 | ||||||
| Egenkapital 30.09.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 587 | 0 | 4 233 |
| Konsern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2022 | 1 239 | 247 | 1 702 | 218 | 17 | 440 | 214 | 4 077 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -5 | -5 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | |||||||
| Korreksjon tidligere års resultat | ||||||||
| felleskontrollert virksomhet | -6 | -6 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2021 | -201 | -201 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2021 | -14 | -14 | ||||||
| Udisponert totalresultat | -3 | 293 | 290 | |||||
| Egenkapital 30.09.2022 | 1 239 | 247 | 1 702 | 218 | 14 | 721 | 0 | 4 142 |
| Egenkapital 01.01.2022 | 1 239 | 247 | 1 702 | 218 | 17 | 440 | 214 | 4 077 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -8 | -8 | ||||||
| Korreksjon tidligere års resultat felleskontrollert virksomhet | -6 | -6 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2021 | -201 | -201 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2021 | -14 | -14 | ||||||
| Disponert totalresultat | 136 | 9 | 78 | -8 | 236 | 451 | ||
| Egenkapital 31.12.2022 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 419 | 236 | 4 300 |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 419 | 236 | 4 300 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -11 | -11 | ||||||
| Korreksjon tidligere års resultat felleskontrollert virksomhet | 1 | 1 | ||||||
| Implementeringseffekt IFRS17 i felleskontrollert virksomhet | -31 | -31 | ||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | 8 | 8 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | ||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | ||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | ||||||
| Udisponert totalresultat | 378 | 378 | ||||||
| Egenkapital 30.09.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 764 | 0 | 4 409 |

