Resultatregnskap
| Morbank | Ordinært resultat | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Året 2023 | Året 2022 | 4. kv 2023 | 4. kv 2022 | (millioner kroner) | Note | Året 2023 | Året 2022 | 4.kv 2023 | 4. kv 2022 |
| 1 203 | 718 | 346 | 238 | Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden | 1 203 | 718 | 346 | 238 | |
| 132 | 87 | 38 | 27 | Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet | 132 | 87 | 38 | 27 | |
| 617 | 237 | 193 | 93 | Rentekostnader | 615 | 235 | 193 | 93 | |
| 718 | 567 | 190 | 171 | Netto renteinntekter | 15 | 720 | 569 | 191 | 172 |
| 254 | 280 | 61 | 68 | Provisjonsinntekter | 372 | 363 | 89 | 84 | |
| 20 | 13 | 6 | 4 | Provisjonskostnader | 20 | 13 | 6 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | Andre driftsinntekter | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 242 | 274 | 56 | 66 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 16 | 357 | 354 | 84 | 81 |
| 23 | 27 | 7 | 12 | Utbytte | 23 | 27 | 7 | 12 | |
| 92 | 63 | 0 | 28 | Inntekter av eierinteresser | 14 | 42 | -3 | 24 | |
| 18 | -4 | 9 | 28 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | 18 | -4 | 9 | 28 | |
| 133 | 86 | 16 | 68 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 17 | 56 | 66 | 13 | 63 |
| 1 094 | 928 | 263 | 305 | Sum netto inntekter | 1 132 | 989 | 288 | 317 | |
| 186 | 170 | 55 | 50 | Personalkostnader | 278 | 235 | 77 | 66 | |
| 179 | 163 | 45 | 46 | Andre driftskostnader | 203 | 176 | 55 | 52 | |
| 366 | 333 | 100 | 96 | Sum driftskostnader før tap | 18 | 481 | 412 | 133 | 118 |
| 728 | 594 | 163 | 208 | Driftsresultat før tap | 651 | 577 | 155 | 198 | |
| 16 | 9 | 11 | 1 | Tap på utlån og garantier | 2 | 16 | 9 | 11 | 1 |
| 712 | 585 | 152 | 207 | Resultat før skatt | 635 | 567 | 145 | 197 | |
| 142 | 114 | 30 | 37 | Skattekostnad | 142 | 115 | 29 | 36 | |
| 570 | 471 | 122 | 171 | Periodens resultat | 493 | 452 | 115 | 162 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||
| 43,04 | 35,56 | 9,22 | 12,91 | Resultat / Utvannet resultat | 37,27 | 34,17 | 8,70 | 12,21 | |
| Morbank | Utvidet resultat | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Året 2023 | Året 2022 | 4. kv 2023 | 4. kv 2022 | (millioner kroner) | Note | Året 2023 | Året 2022 | 4.kv 2023 | 4. kv 2022 |
| 570 | 471 | 122 | 171 | Periodens resultat | 493 | 452 | 115 | 162 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||
| -2 | -1 | -2 | -1 | Aktuarmessige gevinster og tap | -2 | -1 | -2 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Andel utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| -1 | -1 | 0 | 0 | Endring virkelig verdi, utlån | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | -1 | -1 | -1 | Periodens utvidede resultat | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 567 | 469 | 121 | 170 | Totalresultat | 492 | 451 | 114 | 160 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||
| -0,08 | -0,03 | -0,00 | -0,02 | Utvidet resultat / Utvannet utvidet resultat | -0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | |
| 42,96 | 35,53 | 9,22 | 12,90 | Totalresultat / Utvannet totalresultat | 37,26 | 34,14 | 8,71 | 12,19 | |
| Morbank | Resultat i % av forvaltningskapital | Konsern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Året 2023 | Året 2022 | 4. kv 2023 | 4. kv 2022 | Note | Året 2023 | Året 2022 | 4.kv 2023 | 4. kv 2022 | |
| 2,64 | 2,15 | 2,74 | 2,59 | Netto renteinntekter | 2,63 | 2,14 | 2,74 | 2,57 | |
| 0,89 | 1,04 | 0,81 | 0,99 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 1,31 | 1,33 | 1,21 | 1,22 | |
| 0,49 | 0,33 | 0,23 | 1,02 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 0,20 | 0,25 | 0,18 | 0,95 | |
| 4,03 | 3,52 | 3,79 | 4,60 | Sum netto inntekter | 4,14 | 3,72 | 4,13 | 4,74 | |
| 1,35 | 1,26 | 1,44 | 1,46 | Sum driftskostnader før tap | 1,76 | 1,55 | 1,90 | 1,77 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | Driftsresultat før tap | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 0,06 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | Tap på utlån og garantier | 0,06 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | Resultat før skatt | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 0,52 | 0,43 | 0,44 | 0,55 | Skattekostnad | 0,52 | 0,43 | 0,42 | 0,53 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Periodens resultat | 2 | 2 | 2 | 2 | |

