Kontantstrømoppstilling
| Morbank | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| Året 2023 | Året 2022 | (millioner kroner) | Året 2023 | Året 2022 |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||||
| -894 | -609 | Netto utbetaling av lån til kunder | -894 | -609 |
| 1 186 | 737 | Renteinnbetaling på utlån til kunder | 1 186 | 737 |
| 677 | 341 | Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder | 666 | 371 |
| -617 | -237 | Renteutbetaling på innskudd fra kunder | -615 | -235 |
| -16 | 51 | Netto inn-/utbetaling av lån til kredittinstitusjoner | -16 | 51 |
| 72 | 30 | Renteinnbetaling på lån til kredittinstitusjoner | 72 | 30 |
| -16 | -15 | Andre renteutbetalinger | -15 | -13 |
| -6 113 | -3 331 | Utbetaling sertifikater og obligasjoner | -6 113 | -3 331 |
| 5 966 | 3 426 | Innbetaling sertifikater og obligasjoner | 5 966 | 3 426 |
| 77 | 38 | Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner | 77 | 38 |
| 242 | 274 | Netto provisjonsinnbetalinger | 357 | 354 |
| -530 | -271 | Utbetalinger til drift | -641 | -384 |
| -116 | -118 | Betalt skatt | -116 | -118 |
| -81 | 315 | A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -86 | 315 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||||
| 0 | -15 | Utbetaling ved investering i varige driftsmidler | 0 | -15 |
| 30 | 0 | Innbetaling fra salg av varige driftsmidler | 30 | 0 |
| -191 | -151 | Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer | -191 | -151 |
| 31 | 160 | Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer | 31 | 160 |
| 115 | 90 | Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer | 111 | 82 |
| -15 | 84 | B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet | -19 | 75 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||||
| 1 400 | 950 | Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld | 1 400 | 950 |
| -585 | -1 234 | Utbetaling ved forfall verdipapirgjeld | -585 | -1 234 |
| -188 | -87 | Renteutbetaling på verdipapirgjeld | -188 | -87 |
| 4 | 6 | Netto inn/-utbetaling ved innskudd fra kredittinstitusjoner | 4 | 6 |
| 0 | 0 | Renteutbetaling på innskudd fra kredittinstitusjonar | 0 | 0 |
| -9 | -5 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån og fondsobligasjon | -9 | -5 |
| -14 | -8 | Renteutbetalinger på ansvarlige lån | -14 | -8 |
| -17 | -15 | Utbetaling knyttet til rett til bruk driftsmidler | -7 | -6 |
| 6 | 6 | Kjøp av egne aksjer | 6 | 6 |
| -6 | -6 | Salg av egne aksjer | -6 | -6 |
| -236 | -214 | Utbetaling av utbytte og gaver | -236 | -214 |
| 356 | -606 | C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet | 365 | -597 |
| 259 | -207 | A + B + C Netto endring likvider i perioden | 259 | -207 |
| 1 178 | 1 339 | Likviditetsbeholdning IB | 1 178 | 1 339 |
| 1 437 | 1 132 | Likviditetsbeholdning UB | 1 437 | 1 132 |
| Likvidetsbeholdning spesifisert: | ||||
| 101 | 93 | Kontanter og fordringer på Sentralbanken | 101 | 93 |
| 1 337 | 1 039 | Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid | 1 337 | 1 039 |
| 1 437 | 1 132 | Likviditetsbeholdning | 1 437 | 1 132 |

