Endring i egenkapital
| Morbank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2022 | 1 239 | 247 | 1 702 | 218 | 17 | 150 | 214 | 3 786 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -8 | -8 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2021 | -200 | -200 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2021 | -14 | -14 | ||||||
| Disponert totalresultat | 136 | 9 | 78 | 10 | 236 | 469 | ||
| Egenkapital 31.12.2022 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 152 | 236 | 4 034 |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 152 | 236 | 4 034 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | ||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | ||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | ||||||
| Disponert totalresultat | 244 | 17 | 8 | 14 | 285 | 567 | ||
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 103 | 152 | 285 | 4 351 |
| 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2022 | 1 239 | 247 | 1 702 | 218 | 17 | 440 | 214 | 4 077 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -8 | -8 | ||||||
| Korreksjon tidligere års resultat felleskontrollert virksomhet | -6 | -6 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2021 | -201 | -201 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2021 | -14 | -14 | ||||||
| Disponert totalresultat | 136 | 9 | 78 | -8 | 236 | 451 | ||
| Egenkapital 31.12.2022 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 419 | 236 | 4 300 |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 419 | 236 | 4 300 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | ||||||
| Korreksjon tidligere års resultat felleskontrollert virksomhet | 1 | 1 | ||||||
| Implementeringseffekt IFRS17 i felleskontrollert virksomhet | -31 | -31 | ||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | 6 | 6 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | ||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | ||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | ||||||
| Disponert totalresultat | 244 | 17 | 8 | -61 | 285 | 492 | ||
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 104 | 320 | 285 | 4 518 |

