Resultatregnskap
| Morbank | Ordinært resultat | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. 2024 | 30.09. 2023 | 3. kv 2024 | 3. kv 2023 | Året 2023 | (millioner kroner) | Note | 30.09. 2024 | 30.09. 2023 | 3.kv 2024 | 3. kv 2023 | Året 2023 |
| 1 059 | 837 | 359 | 307 | 1 174 | Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden | 1 059 | 837 | 359 | 307 | 1 174 | |
| 154 | 115 | 54 | 44 | 162 | Renteinntekter fra eiendeler målt til virkelig verdi over resultatet | 154 | 115 | 54 | 44 | 162 | |
| 652 | 424 | 222 | 167 | 617 | Rentekostnader | 651 | 423 | 222 | 166 | 615 | |
| 561 | 528 | 191 | 185 | 718 | Netto renteinntekter | 15 | 562 | 529 | 191 | 185 | 720 |
| 197 | 193 | 69 | 62 | 254 | Provisjonsinntekter | 197 | 193 | 69 | 62 | 254 | |
| 14 | 14 | 5 | 5 | 19 | Provisjonskostnader | 14 | 14 | 5 | 5 | 19 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | Andre driftsinntekter | 101 | 92 | 31 | 27 | 121 | |
| 188 | 184 | 66 | 59 | 242 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 16 | 284 | 271 | 95 | 85 | 356 |
| 33 | 16 | 2 | 4 | 23 | Utbytte | 33 | 16 | 2 | 4 | 23 | |
| 62 | 92 | 61 | 0 | 92 | Inntekter av eierinteresser | 154 | 18 | 133 | 2 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | -4 | 18 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | 8 | 9 | 3 | -4 | 18 | |
| 103 | 117 | 66 | 0 | 133 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 17 | 195 | 43 | 138 | 2 | 56 |
| 852 | 829 | 323 | 244 | 1 093 | Sum netto inntekter | 1 040 | 843 | 425 | 272 | 1 131 | |
| 150 | 132 | 47 | 41 | 186 | Personalkostnader | 220 | 200 | 69 | 63 | 278 | |
| 146 | 132 | 46 | 42 | 179 | Andre driftskostnader | 159 | 146 | 48 | 47 | 202 | |
| 296 | 264 | 94 | 83 | 365 | Sum driftskostnader før tap | 18 | 379 | 346 | 118 | 110 | 480 |
| 556 | 565 | 229 | 161 | 728 | Driftsresultat før tap | 661 | 496 | 307 | 163 | 651 | |
| 23 | 6 | 19 | 10 | 16 | Tap på utlån og garantier | 2 | 23 | 6 | 19 | 10 | 16 |
| 533 | 559 | 210 | 150 | 712 | Resultat før skatt | 639 | 491 | 288 | 152 | 635 | |
| 111 | 112 | 37 | 37 | 142 | Skattekostnad | 112 | 113 | 38 | 37 | 142 | |
| 423 | 448 | 173 | 113 | 570 | Periodens resultat | 526 | 378 | 250 | 115 | 493 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||||
| 31,95 | 33,82 | 13,06 | 8,56 | 43,04 | Resultat / Utvannet resultat | 39,76 | 28,56 | 18,88 | 8,69 | 37,27 | |
| Morbank | Utvidet resultat | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. 2024 | 30.09. 2023 | 3. kv 2024 | 3. kv 2023 | Året 2023 | (millioner kroner) | Note | 30.09. 2024 | 30.09. 2023 | 3.kv 2024 | 3. kv 2023 | Året 2023 |
| 423 | 448 | 173 | 113 | 570 | Periodens resultat | 526 | 378 | 250 | 115 | 493 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Aktuarmessige gevinster og tap | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andel utvidet resultat i felleskontrollert virksomhet | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | |
| 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | Endring virkelig verdi, utlån | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | Periodens utvidede resultat | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
| 423 | 447 | 173 | 113 | 567 | Totalresultat | 525 | 378 | 250 | 113 | 492 | |
| Pr. egenkapitalbevis (hele kroner) | |||||||||||
| 0,01 | -0,08 | 0,03 | 0,00 | -0,08 | Utvidet resultat / Utvannet utvidet resultat | -0,07 | -0,01 | -0,01 | -0,13 | -0,00 | |
| 31,96 | 33,74 | 13,09 | 8,57 | 42,96 | Totalresultat / Utvannet totalresultat | 39,69 | 28,56 | 18,86 | 8,56 | 37,26 | |
| Morbank | Resultat i % av forvaltningskapital | Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. 2024 | 30.09. 2023 | 3. kv 2024 | 3. kv 2023 | Året 2023 | Note | 30.09. 2024 | 30.09. 2023 | 3.kv 2024 | 3. kv 2023 | Året 2023 | |
| 2,63 | 2,61 | 2,63 | 2,68 | 2,64 | Netto renteinntekter | 2,62 | 2,61 | 2,61 | 2,68 | 2,63 | |
| 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,86 | 0,89 | Netto provisjonsinntekter og andre inntekter | 1,32 | 1,33 | 1,30 | 1,22 | 1,30 | |
| 0,48 | 0,58 | 0,91 | 0,00 | 0,49 | Netto inntekter på finansielle instrumenter | 0,91 | 0,21 | 1,89 | 0,03 | 0,20 | |
| 3,99 | 4,11 | 4,43 | 3,54 | 4,02 | Sum netto inntekter | 4,85 | 4,15 | 5,79 | 3,93 | 4,14 | |
| 1,39 | 1,31 | 1,28 | 1,21 | 1,34 | Sum driftskostnader før tap | 1,77 | 1,71 | 1,60 | 1,58 | 1,76 | |
| 2,60 | 2,80 | 3,15 | 2,33 | 2,68 | Driftsresultat før tap | 3,08 | 2,45 | 4,19 | 2,35 | 2,38 | |
| 0,11 | 0,03 | 0,27 | 0,15 | 0,06 | Tap på utlån og garantier | 0,11 | 0,03 | 0,26 | 0,15 | 0,06 | |
| 2,50 | 2,77 | 2,88 | 2,18 | 2,62 | Resultat før skatt | 2,97 | 2,42 | 3,93 | 2,20 | 2,33 | |
| 0,52 | 0,55 | 0,51 | 0,54 | 0,52 | Skattekostnad | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | |
| 1,98 | 2,22 | 2,37 | 1,64 | 2,10 | Periodens resultat | 2,45 | 1,86 | 3,41 | 1,66 | 1,81 | |

