Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09. 2024 | 30.09. 2023 | 31.12. 2023 | (millioner kroner) | Note | 30.09. 2024 | 30.09. 2023 | 31.12. 2023 |
| 95 | 101 | 101 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 95 | 101 | 101 | |
| 1 241 | 1 485 | 1 710 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1 241 | 1 485 | 1 710 | |
| 23 080 | 21 764 | 22 018 | Utlån til kunder | 2, 3, 6 | 23 080 | 21 764 | 22 018 |
| 2 096 | 1 651 | 2 000 | Sertifikater og obligasjoner | 6 | 2 096 | 1 651 | 2 000 |
| 25 | 60 | 33 | Derivater | 6 | 25 | 60 | 33 |
| 1 173 | 1 126 | 1 130 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 6 | 1 173 | 1 126 | 1 130 |
| 336 | 384 | 384 | Investering i eierinteresser | 590 | 547 | 545 | |
| 242 | 250 | 250 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Immaterielle eiendeler | 33 | 34 | 34 | |
| 136 | 134 | 153 | Varige driftsmidler | 268 | 259 | 283 | |
| 469 | 162 | 137 | Andre eiendeler | 8 | 524 | 209 | 171 |
| 28 893 | 27 116 | 27 915 | Sum eiendeler | 29 125 | 27 237 | 28 025 | |
| 16 | 29 | 14 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 16 | 29 | 14 | |
| 18 841 | 18 332 | 18 781 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 3 | 18 805 | 18 292 | 18 738 |
| 4 654 | 3 858 | 4 167 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 4 654 | 3 858 | 4 167 |
| 84 | 152 | 99 | Derivater | 6 | 84 | 152 | 99 |
| 364 | 362 | 351 | Annen gjeld og avsetninger | 9 | 364 | 345 | 337 |
| 452 | 151 | 151 | Ansvarlig lånekapital | 10 | 452 | 151 | 151 |
| 24 413 | 22 883 | 23 563 | Sum gjeld | 24 376 | 22 827 | 23 506 | |
| 1 239 | 1 239 | 1 239 | Egenkapitalbevis | 19 | 1 239 | 1 239 | 1 239 |
| 247 | 247 | 247 | Overkurs | 247 | 247 | 247 | |
| 2 082 | 1 838 | 2 082 | Utjevningsfond | 2 082 | 1 838 | 2 082 | |
| 0 | 0 | 285 | Avsatt utbytte og gaver | 0 | 0 | 285 | |
| 150 | 150 | 150 | Hybridkapital | 150 | 150 | 150 | |
| 244 | 227 | 244 | Grunnfondskapital | 244 | 227 | 244 | |
| 103 | 95 | 103 | Fond for urealiserte gevinster | 103 | 95 | 103 | |
| 415 | 437 | 2 | Annen egenkapital | 684 | 614 | 170 | |
| 4 479 | 4 233 | 4 351 | Sum egenkapital | 4 749 | 4 409 | 4 519 | |
| 28 893 | 27 116 | 27 915 | Sum gjeld og egenkapital | 29 125 | 27 237 | 28 025 | |

