Endring i egenkapital
| Morbank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 152 | 236 | 4 034 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -11 | -11 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | ||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | ||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | ||||||
| Udisponert totalresultat | 447 | 447 | ||||||
| Egenkapital 30.09.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 587 | 0 | 4 233 |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 152 | 236 | 4 034 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | ||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | ||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | ||||||
| Disponert totalresultat | 244 | 17 | 8 | 14 | 285 | 567 | ||
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 103 | 152 | 285 | 4 351 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 103 | 152 | 285 | 4 351 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -10 | -10 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | ||||||
| Udisponert totalresultat | 423 | 423 | ||||||
| Egenkapital 30.09.2024 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 103 | 565 | 0 | 4 479 |
| Konsern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (millioner kroner) | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Utjevnings- fond | Grunnfonds- kapital | Fond for urealiserte gevinster | Annen egenkapital + fondsobl. | Avsatt utbytte og gaver | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 419 | 236 | 4 300 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -11 | -11 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | |||||||
| Korreksjon tidligere års resultat felleskontrollert virksomhet | 1 | 1 | ||||||
| Implementeringseffekt IFRS17 i felleskontrollert virksomhet | -31 | -31 | ||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | 8 | 8 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | ||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | ||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | ||||||
| Udisponert totalresultat | 378 | 378 | ||||||
| Egenkapital 30.09.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 764 | 0 | 4 409 |
| Egenkapital 01.01.2023 | 1 239 | 247 | 1 838 | 227 | 95 | 419 | 236 | 4 300 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -14 | -14 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | ||||||
| Korreksjon tidligere års resultat felleskontrollert virksomhet | 1 | 1 | ||||||
| Implementeringseffekt IFRS17 i felleskontrollert virksomhet | -31 | -31 | ||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | 6 | 6 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2022 | -220 | -220 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2022 | -15 | -15 | ||||||
| Ustedt hybridkapital | 150 | 150 | ||||||
| Tilbakekjøp hybridkapital | -150 | -150 | ||||||
| Disponert totalresultat | 244 | 17 | 8 | -61 | 285 | 492 | ||
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 104 | 320 | 285 | 4 518 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 104 | 320 | 285 | 4 518 |
| Utbetalt renter på hybridkapital | -10 | -10 | ||||||
| Kjøp/salg av egne egenkapitalbevis | 0 | 0 | ||||||
| Andre egenkapitaljusteringer i felleskontrollert virksomhet | -1 | -1 | ||||||
| Utbetalt utbytte for 2023 | -266 | -266 | ||||||
| Utbetalt gaver for 2023 | -18 | -18 | ||||||
| Udisponert totalresultat | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 | ||
| Egenkapital 30.09.2024 | 1 239 | 247 | 2 082 | 244 | 104 | 834 | 0 | 4 749 |

